- Nuevo
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Cougar |
| Modelo | 3MDFLORB.0001 |
| Características | - Tejido cuero sintético Hyper-Dura de alta calidad - Sistema de soporte lumbar avanzado PushBack que protege la zona lumbar - Espuma de alta densidad moldeable y almohada cervical con espuma de memoria magnética que priorizan el confort - Almohada magnética de espuma con memoria - Reposabrazos plegable en 4D - Bolsillo trasero para almacenamiento adicional - Elección de tapizado de cuero sintético Hyper-Dura, tela tejida e imitación de lino - Peso soportado: 120 kg Dimensiones y peso - 770 x 1365 x 480 mm - 25,2 kg |
| Fecha de revisión | 06-03-2025 por RTY |
Producto |
Cougar silla gaming defensor
|
Cougar silla gaming hotrod
|
Cougar silla gaming hotrod black
|
Cougar silla gaming defensor gold
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
234,00 €
|
234,00 €
|
234,00 €
|
234,00 €
|
Descripción |
Accesorios Gaming - Sillas - Cougar - Cougar silla gaming defensor | Accesorios Gaming - Sillas - Cougar - Cougar silla gaming hotrod | Accesorios Gaming - Sillas - Cougar - Cougar silla gaming hotrod black | Accesorios Gaming - Sillas - Cougar - Cougar silla gaming defensor gold |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto