- Nuevo
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Ubiquiti |
| Modelo | POE-50-60W |
| Especificaciones | - Dimensiones: 100.95 x 60 x 33 mm - Peso: 192 g - Puerto Gigabit LAN - Tensión de salida: 50VDC @ 1.2A - Tension de entrada: 90-260VAC @ 47-63 Hz - Corriente de entrada: 1.3A @ 120VAC, 0.75A @ 240VAC - Eficiencia 85+% - Frecuencia de switching: 65kHz - Regulación de linea: +-1% - Regulación de carga +-3% - 4-Par de alimentación: Pins 1, 2, 4, 5 (+) y Pins 7, 8, 3, 6 (-) - Temperatura de operación: 0 a 40ºC - Temperatura de almacenamiento: -30 a 70ºC - Humedad de operación: 35 a 95 Sin condensación - Conector AC: IEC-320 C6 - Conformidad: IEC 60950-1:2005+A1 UL60950-1 EN55022:2010 EN55024:2010 FCC Class B |
| Folleto técnico | https://dl.ubnt.com/datasheets/poe/PoE_Adapters_DS.pdf |
| Fecha Revisión | 10-03-2016 por MSB |
Producto |
Ubiquiti inyector poe poe-50-60w 50vdc 1.2a
|
Ubiquiti airfiber x af-5g-omt-s45 conversion kit
|
Availability |
|
|
Precio |
27,55 €
|
33,41 €
|
Descripción |
Accesorios Redes - Accesorios redes WIFI - UBIQUITI - Ubiquiti inyector poe poe-50-60w 50vdc 1.2a | Accesorios Redes - Accesorios redes WIFI - UBIQUITI - Ubiquiti airfiber x af-5g-omt-s45 conversion kit |
| No hay características para comparar | ||
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto