- Nuevo
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | SanDisk |
| Modelo | SDSSDE61-1T00-G25 |
| Tipo | - Disco Externo (SSD) |
| Capacidad | - 1TB |
| Conexión | - USB 3.2 |
| Velocidad | - Velocidad de lectura de hasta 1050 MB/s - Velocidad de escritura de hasta 1000 MB/s |
| Otras características | - Resistencia al agua: IP55 - Temperatura de funcionamiento: 0ºC a 45ºC - Temperatura de almacenamiento: -20ºC a 85ºC - Resistente a caídas hasta 2m y golpes de hasta 1500G - Vibración: 10Hz-2000Hz 5gRMS - Compatible con USB 3.2 Gen2 (10Gb/s), USB 3.0, USB 2.0 - Dimensiones: 8,95 x 52,42 x 100,54 mm |
| Fecha de revisión | 26-03-2021 por MPM |
Producto |
Sandisk extreme portable ssd 1tb usb-c 3.2 gen 2
|
Intenso hdd externo 6021512 4tb 2.5" usb 3.0 negro
|
Western digital my passport 4tb negro
|
Seagate basic stjl4000400 4tb 2.5" usb 3.0 negro
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
112,89 €
|
112,47 €
|
120,10 €
|
106,10 €
|
Descripción |
Almacenamiento externo - Discos externos - SanDisk - Sandisk extreme portable ssd 1tb usb-c 3.2 gen 2 | Almacenamiento externo - Discos externos - INTENSO - Intenso hdd externo 6021512 4tb 2.5" usb 3.0 negro | Almacenamiento externo - Discos externos - Western Digital - Western digital my passport 4tb negro | Almacenamiento externo - Discos externos - Seagate - Seagate basic stjl4000400 4tb 2.5" usb 3.0 negro |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto