- Nuevo
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Brother |
| Modelo | MFCL9630CDNRE1 |
| Impresión | Especificaciones de la impresora - Resolución: 2400 ppp (2400 x 600 ppp ), 600 x 600 ppp - Velocidad de impresión color a doble cara A4: 28 páginas por minuto - Velocidad de impresión color A4: 40 páginas por minuto - Impresión automática a doble cara: Sí - Emulaciones: PCL5e, PCL5c, PCL6 PCL XL Class3.0 , BR-Script3, PDF Version 1.7, XPS Version 1.0 - Tiempo de impresión 1ª página: Menos de 10 segundos - Volumen mensual recomendado: 12.000 páginas |
| Memoria | - Memoria: 2Gb interno |
| Copia | - Copia a doble cara automática: Sí - Resolución: 600 x 600ppp - Velocidad: 40 copias por minuto - Ratio de ampliación / reducción: Reduce o amplia el tamaño del documento, de 25% a 400%,en incrementos del 1% - Copia N en 1: Sí |
| Escaneado | - Escaneado a doble cara automático: Sí - Resolución: Resolución óptica: Hasta 600 x 600 ppp; Resolución interpolada: Hasta 19.200 x 19.200 ppp - Escanea a: Escaneado a USB, E-mail, OCR, Imagen, Archivo, Escaneado a carpeta de red (solo Windows), FTP, SFTP, Servidor de Email, SharePoint (On Premise) - Velocidad: 100 páginas por minuto (doble cara) - Tipo de escáner: CIS doble |
| Fax | - Módem de fax: 33.6 kbps - Fax por Internet (iFax): Sí - PC-Fax: Sí |
| Conectividad y comunicaciones | - Conectividad: Red cableada - Interfaz local: Hi-Speed USB 2.0 (compatible con USB 3.0), USB 2.0 Host (Frontal|Posterior) - NFC: Lector NFC integrado. Los NFC estándares soportados incluyen:(ISO14443 Type A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/DESfire my d move, Tag-it (ISO15693 Type B) - Interfaz de red cableada: Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) - Compatible: AirPrint, Mopria, Brother Print Service Plugin, Brother Apps, Web Connect |
| Otras características | General - Tipo de impresora: Color - Functions: Impresión, Copia y escaneado, Fax - Pantalla: Pantalla color táctil - Tamaño de pantalla: 17,6cm - Clasificación de láser: Producto Láser Clase 1 - Tamaño máximo del papel: A4 - Nivel de potencia sonora: Imprimiendo 6,79BA, Preparado 3,06BA, Modo Silencioso 6,68BA, Hibernación 3,06BA - Nivel de presión sonora: Imprimiendo 56,5dbA, Preparado 17,2dbA, Modo silencioso 53dbA Sistemas operativos y software - Software incluido - Mac: Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup - Software incluido - Windows: Brother iPrint&Scan, Utilities, Easy Setup, PaperPort SE 14, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, Status Monitor Especificaciones de los soportes - Tipos y gramajes: Tipos de papel: Bandeja estándar: Papel fino, normal, grueso, más grueso, reciclado. Bandeja multipropósito: Papel fino, normal, más grueso, reciclado, bond, etiquetas, sobres, sobre finos, sobres gruesos, glossy. Bandejas opcionales: Papel fino, normal, grueso, reciclado. Bandeja estándar y multipropósito: 60 - 230g/m2, Alimentador automático de documentos (ADF): 45 - 120g/m2, Bandejas opcionales: 64 - 105 g/m2 - Tamaños: Bandeja estándar: Letter, Legal, Executive, A4,A5, A5 (borde largo), A6, B5(ISO), Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm). Bandeja multipropósito: Ancho: 76,2 - 215,9mm / Longitud: 127 - 355,6mm. Sobres: C5, Com 10, DL, Monarch. Bandejas opcionales: Letter, Legal, Executive, A4, A5, Mexico Legal, India Legal, Folio, 16K (195 x 270mm) Manejo de papel - Entrada: Bandeja estándar: 520 hojas; Bandeja multipropósito: 100 hojas, 15 sobres; Alimentador automático de documentos: 100 hojas - Salida de papel: 250 hojas (cara abajo), 1 hoja (cara arriba) - salida directa Funciones de seguridad - 802.1x - Active Directory LDAP Authentication - Automatic Intrusion Detection - Digitally-signed Firmware - Filtro de IP - NFC - Port based Network Access Control - Restrict network protocols - Bloqueo seguro de funciones v3 - Secure Key Management - Impresión segura - Impresión segura con SSL - Bloqueo de configuración - Store Print Log - SysLog Alimentación - Consumo: Imprimiendo 770W (430W en modo silencioso), copiando 730W (420W en modo silencioso), Preparado 85W, Reposo 16,8W, Hibernación 1,1W, Apagado 0,04W - Consumo eléctrico: 0.687 kWh/semana Soluciones - BSI - Cloud Secure Print Consumibles - Consumibles: Tóner TN821XL, Tóner TN821XXL, Tambor DR821CL, Cinturón de arrastre (BU800CL), Recipiente tóner residual (WT800CL) Dimensiones y peso - Dimensiones: 503 x 541 x 586mm (An x F x Al) - Peso: 36.5 kg Contenido - Impresora, tóneres dotacionales, tambor, cinturón de arrastre, recipiente tóner residual, cable de alimentación, guía de configuración rápida, (cable de interfaz para PC NO incluido) |
| Fecha Revisión | 11-11-2022 por MPM |
Producto |
Brother multifunci laser color mfc-l9630cdn
|
Availability |
|
Precio |
1.068,64 €
|
Descripción |
Multifunci - Multifunci l疽er con fax - Brother - Brother multifunci laser color mfc-l9630cdn |
| No hay características para comparar | |
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto