- Nuevo
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Pantum |
| Modelo | BP4200DW |
| Impresión | - Velocidad de impresión (A4/LTR): 33ppm(A4) 35ppm(Letter) - Velocidad de impresión dúplex: 15 ipm - Tiempo de salida de la primera impresión: ≤8.5s - Lenguaje de la impresora: PCL5e,PCL6,PS3,GDI,PDF1.7 - Impresión automática a doble cara - Impresión móvil: Airprint, Mopria, Pantum APP, WiFi Direct, NFC (no compatible con iOS) - Sistema operativo: WindowsServer2012/Server2016/Server2019/Server2022/XP/Wi n7/Win8.1/Win10/win11?32/64 Bit? Mac10.10?14 Ubuntu16.04?18.04?20.04?22.04; Chrome?99.0.4844.57 and 103.0.5060.114 Android 6.0-13.0 HarmonyOS 1.0-3.0 ios 13.0-17 - Otras funciones de impresión: Impresión de folletos Copia del cartel Copia N-up |
| Manejo de papel | - Capacidad de entrada de papel: 250 pages(A4:80g/m2) - Capacidad de salida de papel: 120 pages(80g/m2) - Tipo de medio: Plain, Thick, Transparency, Cardstock, Label , Envelope,Thin - Tamaño del medio: A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K,32K, B6, Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 - Peso del medio Standard tray: 60-105g/m2 Multipurpose tray: 60-200g/m2 |
| Otras características | - Panel de control: Pantalla LCD de 2 líneas - Velocidad de Procesador: 800 MHz - Memoria: 256M - Volumen mensual recomendado de páginas: 1000~10000pages - Ciclo de trabajo mensual máximo: 80,000 pages Interfaz - USB2.0 High Speed - IEEE802.3 10/100 Base-Tx Ethernet - IEEE 802.3az(EEE) - 2.4G/5G dual-band WIFI (IEEE802.11a/b/g/n) - Bluetooth Ruido - Print: ≤52dB(A) - Standby: ≤30dB(A) Entorno operativo - Temperatura recomendada: 10-32ºC - Rango de humedad: 20% - 80% - Altitud: ≤2000m Alimentación - Energía: Modelo de 110 V: 100-127 V CA, 50/60 Hz, 9 A Modelo de 220 V: 220-240 V CA, 50/60 Hz, 4,5 A - Consumo de energía: Promedio de impresión: ≤525 W En espera: ≤50 W Off: <0.4 W - Energy Star: Energy Star 3.0 Consumibles - Tipo de consumible: Cartucho de tóner y unidad de tambor - Capacidad inicial del tóner: TL-*4201: 1500 páginas - Vida útil inicial de la unidad de tambor: DL-*4201: 25000 páginas - Capacidad estándar del tóner: TL-*4201H: 3000 páginas TL-*4201X: 6000 páginas TL-*4201U: 11000 páginas - Vida útil estándar de la unidad de tambor: DL-*4201: 25000 páginas Dimensiones y peso - 370 x 333 x 218 mm - 8,2 kg |
| Fecha Revisión | 03-06-2025 por RTY |
Producto |
Pantum impresora l疽er bp4200dw
|
Hp impresora laserjet m110w/ wifi/ blanca
|
Hp impresora laserjet pro 4002dn d侊lex
|
Brother impresora laser hl-l2400dwe
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
107,80 €
|
99,52 €
|
98,84 €
|
108,95 €
|
Descripción |
Impresoras - Impresoras l疽er monocromo - Pantum - Pantum impresora l疽er bp4200dw | Impresoras - Impresoras l疽er monocromo - HP - Hp impresora laserjet m110w/ wifi/ blanca | Impresoras - Impresoras l疽er monocromo - HP - Hp impresora laserjet pro 4002dn d侊lex | Impresoras - Impresoras l疽er monocromo - Brother - Brother impresora laser hl-l2400dwe |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto