- Nuevo
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Acer |
| Modelo | BL.9BWWR.122 |
| Interfaz | - PCIe Gen 4.0 x 4, NVMe 1.4 |
| Capacidad | - 1 TB - Caché: 1 GB |
| Rendimiento | - Rendimiento de lectura secuencial: 7400 MB/s - Rendimiento de escritura secuencial: 6400 MB/s - Máx. Velocidad de lectura aleatoria (IOPS)>: 1000 K IOPS - Máx. Velocidad de escritura aleatoria (IOPS): 1000 K IOPS |
| Características | - Resistencia a las vibraciones: 6,0667 GRMS (20-2000 Hz) - MTBF: 1,500,000 hours - Leer consumo de energía: 4.96 W - Escribir consumo de energía: 5.99 W - Consumo de energía inactivo: 0.99 W - Certificaciones: CE, FCC, RoHS, KCC, BSMI, VCCI, RCM CE, FCC, RoHS, KCC, BSMI, VCCI, RCM - Resistencia a los golpes: 1500 G / 0.5 ms - Temperatura de funcionamiento: 0 ºC a 70 ºC - Temperatura no operativa: -40 ºC a 85 ºC Dimensiones y peso - 80.50 x 23.20 x 9.50 mm - < 40.0 g |
| Fecha de revisión | 16-09-2024 por RTY |
Producto |
Acer predator ssd gm-7000 hs 1tb pcie nvme gen4
|
Sp s55 ssd 960gb 2.5" 7mm sata3
|
Intenso 3813460 high ssd 960gb 2.5" sata3
|
Sp ace a55 ssd 1tb 2.5" 7mm sata3
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
82,82 €
|
88,79 €
|
75,83 €
|
89,58 €
|
Descripción |
Almacenamiento interno - Discos sidos - Predator - Acer predator ssd gm-7000 hs 1tb pcie nvme gen4 | Almacenamiento interno - Discos sidos - Silicon Power - Sp s55 ssd 960gb 2.5" 7mm sata3 | Almacenamiento interno - Discos sidos - INTENSO - Intenso 3813460 high ssd 960gb 2.5" sata3 | Almacenamiento interno - Discos sidos - Silicon Power - Sp ace a55 ssd 1tb 2.5" 7mm sata3 |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto