- Nuevo
- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Ubiquiti |
| Modelo | U6-Mesh-Pro |
| Características | - Material de la carcasa: Policarbonato estabilizado a los rayos UV - Material de montaje: Aleación de aluminio, acero - Diámetro de montaje en poste: 1~2,5" en el diámetro exterior del tubo - Impermeabilización: IPX6 Hardware - Interfaz de red: 2 x puertos GbE RJ45 - Interfaz de gestión: Ethernet WiFi - Método de alimentación: PoE - Fuente de alimentación: Conmutador PoE UniFi Adaptador PoE de 48 V, 0,5 A (incluido) - Rango de voltaje admitido: 42.5—57V DC - Máx. consumo de energía: 9W - Máx. potencia de transmisión 2,4 GHz: 22dBm 5GHz: 27 dBm - MIMO 2,4 GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) 5GHz: 2 x 2 (DL/UL MU-MIMO) - Máx. tasa de datos 2,4 GHz: 573,5 Mbps (BW40) 5GHz: 2,4 Gbit/s (BW160) - Ganancia de antena 2,4 GHz: 8 dBi 5GHz: 8 dBi - LED: blanco/azul - Botón: Restablecer valores de fábrica - Montaje: Pared, poste (Incluido) - Temperatura ambiente de funcionamiento: -30 a 60 °C (-22 a 140 °F) - Humedad ambiente de funcionamiento: Del 5 al 95 % sin condensación - Certificaciones: CE, FCC, IC Software - Estándares: WiFi 802.11a/b/g/n/ac/ax (WiFi 6) - Seguridad inalámbrica: WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2/WPA3) - BSSID: 8 por radio - VLAN: 802.1Q - Calidad de servicio avanzada: Limitación de tasa por usuario - Aislamiento de tráfico de invitados: Compatible - Clientes simultáneos: 250+ Tarifas de datos admitidas - 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54Mbps - 802.11b: 1, 2, 5,5, 11Mbps - 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mbps - 802.11n: 6,5 Mbps a 300 Mbps (MCS0 - MCS15, HT 20/40) - 802.11ac: de 6,5 Mbps a 1,7 Gbps (MCS0 - MCS9 NSS1/2/3/4, VHT 20/40/80/160) - 802.11ax: (WiFi 6) 7,3 Mbps a 2,4 Gbps (MCS0 - MCS11 NSS1/2, HE 20/40/80/160) Dimensiones y peso - 343,2 x 181,2 x 60,2 mm - 819 g |
| Fecha de revisión | 16-01-2025 por RTY |
Producto |
Ubiquiti u6-mesh-pro ap wifi6 2xgbe poe
|
D-link dap-3711 antena ex wifi ac ptp 5km poe ip66
|
Ubiquiti rocket ac r2ac-prism 2.4ghz 1xgbe
|
Hpe nw ion ap25 (rw) 4x4 wifi6 indoor
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
203,41 €
|
198,54 €
|
208,34 €
|
195,91 €
|
Descripción |
Switches y Puntos acceso - Puntos de acceso - UBIQUITI - Ubiquiti u6-mesh-pro ap wifi6 2xgbe poe | Switches y Puntos acceso - Puntos de acceso - D-Link - D-link dap-3711 antena ex wifi ac ptp 5km poe ip66 | Switches y Puntos acceso - Puntos de acceso - UBIQUITI - Ubiquiti rocket ac r2ac-prism 2.4ghz 1xgbe | Switches y Puntos acceso - Puntos de acceso - HPE ARUBA - Hpe nw ion ap25 (rw) 4x4 wifi6 indoor |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto