- Nuevo
- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Ubiquiti |
| Modelo | AM-5G20-90 |
| Especificaciones | - Dimensiones: 700 x 135 x 70 - Peso: 5.9kg - Rango de Frecuencia: 5.15 - 5.85 Ghz - Ganancia: 19.4 - 20.3 dBi - Anchura del haz HPOL: 91º (6dB) - Anchura del haz VPOL: 85º (6dB) - Anchura del haz electrico: 4º - Inclinación eléctrica: 2º - Máx. VSWR: 1.5:1 - Resistencia al viento: 125 mph - Carga de viento: 26 lbf @ 100mph - Polarización: Dual-Linear - Cross-pol Isolation: 28dB Min. - Montaje: Poste de monteaje universal, RocketM Bracket, y jumpers resistente a la intemperie (incluidos) |
| Folleto técnico | https://dl.ubnt.com/datasheets/airmaxsector/airMAX_Sector_Antennas_DS.pdf |
| Guía de instalación | https://dl.ubnt.com/guides/sector/airMAX_Sector_AM-5G20-90_QSG.pdf |
| Fecha Revisión | 04-02-2016 por MSB |
Producto |
Ubiquiti airmax sector am-5g20-90 5ghz 20dbi
|
Availability |
|
Precio |
151,30 €
|
Descripción |
Accesorios Redes - Accesorios redes WIFI - UBIQUITI - Ubiquiti airmax sector am-5g20-90 5ghz 20dbi |
| No hay características para comparar | |
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto