- Nuevo
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Asus |
| Modelo | 90MB1G80-M0EAY0 |
| Plataforma | - micro-ATX ( 23,4 x 20,3 cm ) |
| Chipset | - Intel H610 |
| CPU Soportados | - Intel Socket LGA1700 for Intel Core 14th & 13th Gen Processors, Intel Core 12th Gen, Pentium - Socket Intel LGA1700 para procesadores Intel Core de 14.ª y 13.ª generación, Intel Core de 12.ª generación, Pentium Gold y Celeron. - Compatible con las tecnologías Intel Turbo Boost 2.0 e Intel Turbo Boost Max 3.0. * Consulta www.asus.com para ver la lista de CPU compatibles. ** La compatibilidad con la tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0 depende del tipo de CPU. |
| Memoria | - 2 x ranuras DIMM, máx. 96 GB, DDR5 5600/5400/5200/5000/4800, memoria sin búfer y sin ECC* - Arquitectura de memoria de doble canal - Compatible con Intel® Extreme Memory Profile (XMP) * Los tipos de memoria compatibles, la velocidad de datos y la cantidad de módulos DRAM varían según la CPU y la configuración de la memoria. Para obtener más información, consulte la lista de compatibilidad de CPU/Memoria en la pestaña "Soporte" del sitio web de información del producto o visite https://www.asus.com/support/. * La memoria DDR5 sin búfer y sin ECC es compatible con la función ECC integrada. |
| Slots Expansión | - Procesadores Intel Core (14.ª, 13.ª y 12.ª generación) 1 x ranura PCIe 4.0 x16 - Chipset Intel H610 1 x ranura PCIe 3.0 x1 * Para garantizar la compatibilidad del dispositivo instalado, consulte https://www.asus.com/support/ para ver la lista de periféricos compatibles. |
| Gráficos | - 1 x puerto VGA - 1 x puerto HDMI * Las especificaciones gráficas pueden variar según el tipo de CPU. Consulta www.intel.com para obtener información actualizada. ** Compatible con 4K a 60 Hz, según lo especificado en HDMI 2.1. |
| Puertos E/S, Conectores | Conectores Internos E/S - Ventiladores y refrigeración 1 x conector de ventilador de CPU de 4 pines 2 x conectores de ventilador de chasis de 4 pines - Alimentación 1 x conector de alimentación principal de 24 pines 1 x conector de alimentación de +12 V de 8 pines - Almacenamiento 1 x ranura M.2 (Clave M) 4 x puertos SATA de 6 Gb/s - USB 1 x conector USB 3.2 Gen 1 (5G) compatible con 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales 1 x conector USB 2.0 compatible con 2 puertos USB 2.0 adicionales - Varios 1 x conector RGB 1 x conector Clear CMOS 1 x conector de audio del panel frontal (AAFP) 1 x conector de salida S/PDIF 1 x conector de altavoz 1 x conector SPI TPM (14 pines de 1 pin) 1 x conector del panel del sistema de 10 pines de 1 pin Panel E/S Trasero - 1 x puerto Ethernet Realtek de 1 Gb - 3 x conectores de audio - 1 x puerto COM - 1 x puerto combinado PS/2 para teclado y ratón |
| Otras Características | Audio - Códec de audio de alta definición con sonido envolvente Realtek 7.1 Compatible con: detección de conectores, multitransmisión y reasignación de conectores en el panel frontal Admite reproducción de hasta 24 bits/192 kHz - Características de audio Blindaje de audio Condensadores de audio premium Capas PCB de audio dedicadas * Se requiere un chasis con un módulo de audio HD en el panel frontal para admitir la salida de audio con sonido envolvente 7.1. Conectividad y redes - 1 x Realtek 1Gb Ethernet Almacenamiento - Admite una ranura M.2 y cuatro puertos SATA de 6 Gb/s - Chipset Intel H610 Ranura M.2 (clave M), tipo 2242/2260/2280 (compatible con el modo PCIe 3.0 x4) 4 x puertos SATA de 6 Gb/s USB - USB trasero (6 puertos en total) 2 x puertos USB 3.2 Gen 1 (5G) (2 de tipo A) 4 x puertos USB 2.0 (4 de tipo A) - USB frontal (4 puertos en total) 1 x conector USB 3.2 Gen 1 (5G) compatible con 2 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales 1 x conector USB 2.0 compatible con 2 puertos USB 2.0 adicionales |
| Fecha Revisión | 22-08-2025 por RTY |
Producto |
Asus placa base prime h610m-d ddr5 matx 1700
|
Asus placa base prime h610m-d d4 matx 1700
|
Asus placa base prime h610m-k d4 matx lga1700
|
Asus placa base prime h610m-a csm d4 matx 1700
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
83,71 €
|
78,34 €
|
75,34 €
|
77,65 €
|
Descripción |
Placas base - Intel socket 1700 - Asus - Asus placa base prime h610m-d ddr5 matx 1700 | Placas base - Intel socket 1700 - Asus - Asus placa base prime h610m-d d4 matx 1700 | Placas base - Intel socket 1700 - Asus - Asus placa base prime h610m-k d4 matx lga1700 | Placas base - Intel socket 1700 - Asus - Asus placa base prime h610m-a csm d4 matx 1700 |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto