- Nuevo
- Fuera de stock
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Samsung |
| Modelo | MB-MD512SA/EU |
| Capacidad | - 512 GB |
| Características | - Tecnología: microSD - Familia: PRO PLUS - Interfaz: UHS-I - Velocidad: Lectura: hasta 180 MB/s Escritura: hasta 130MB/s * La velocidad de lectura/escritura requiere dispositivos compatibles capaces de alcanzar tales velocidades y puede variar entre diferentes dispositivos anfitriones y condiciones de prueba. * Para productos incompatibles con la interfaz UHS-I, las velocidades pueden variar según las diferentes condiciones de la interfaz. - Velocidad: U3, V30, A2 - Voltaje: 2.7~3.6V - Certificación: EMC CE(UKCA)/FCC/VCCI/RCM Dimensiones y peso - 15 x 11 x 1 mm - Aprox. 0.25 g |
| Fecha de revisión | 02-04-2025 por RTY |
Producto |
Samsung microsd pro plus 512gb
|
Kingston microsd canvas go! plus 4 512gb 200 mb-s
|
Adata extreme microsdxc 256gb sd7.1 gen3x1 switch2
|
Availability |
|
|
|
Precio |
51,83 €
|
53,11 €
|
49,80 €
|
Descripción |
Tarjetas memoria - Secure Digital - Samsung - Samsung microsd pro plus 512gb | Tarjetas memoria - Secure Digital - Kingston - Kingston microsd canvas go! plus 4 512gb 200 mb-s | Tarjetas memoria - Secure Digital - A-DATA - Adata extreme microsdxc 256gb sd7.1 gen3x1 switch2 |
| No hay características para comparar | |||
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto