- Nuevo
| CLOTHES |
| MEASURE | XS/34 | S/36 | M/38-40 | L/40-42 |
|---|---|---|---|---|
| UK | 6 | 8 | 10 | 12 |
| USA | 4 | 6 | 8 | 10 |
| FRA | 36 | 38 | 40 | 42 |
| Waist (cm) | 64 | 68 | 72 | 76 |
| Chest (cm) | 81 | 85 | 89 | 93 |
| Seat (cm) | 89 | 93 | 97 | 101 |
| Inseam (cm) | 81 | 82 | 83 | 84 |
| SHOES |
| FOOT IN INCHES | FOOT IN CM | USA | Euro | UK |
|---|---|---|---|---|
| 9¼ | 23.5 | 6 | 39 | 5 |
| 9½ | 24.1 | 6.5 | 39.5 | 5.5 |
| 9¾ | 24.8 | 7.5 | 40 | 6 |
| 10 | 25.4 | 8 | 41 | 7 |
| 10¼ | 25.7 | 8.5 | 41.5 | 7.5 |
| 10½ | 26 | 9 | 42 | 8 |
| 10¾ | 27.3 | 9.5 | 42.5 | 9.5 |
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
| Marca | Asus |
| Modelo | 90MB1CX0-M1EAY0 |
| Plataforma | - mATX ( 24,4 cm x 24,4 cm ) |
| Chipset | - Intel B760 |
| CPU Soportados | - Intel Socket LGA1700 para procesadores Intel Core de 14.ª y 13.ª generación y procesadores Intel Core, Pentium Gold y Celeron de 12.ª generación - Compatible con la tecnología Intel Turbo Boost 2.0 y la tecnología Intel Turbo Boost Max 3.0 |
| Memoria | - 4 x DIMM slots, max. 128GB, DDR4 5333(OC)/5066(OC)/5000(OC)/4800(OC)/4600(OC)/4400(OC)/4266(OC)/4000(OC)/3733(OC)/3600(OC)/ 3466(OC)/3400(OC)/3333(OC)/3200/3000/2933/2800/2666/2400/2133 Memoria sin búfer y sin ECC - Arquitectura de memoria de doble canal - Compatible con perfil de memoria Intel Extreme (XMP) - OptiMem II |
| Slots Expansión | - 1 x ranura PCIe 4.0 x16 - 1 x ranura PCIe 4.0 x16 (admite modo x4) - 1 x ranura PCIe 4.0 x16 (admite modo x1) |
| Gráficos | - 1 x DisplayPort - 2 x HDMI port |
| Puertos E/S, Conectores | Conectores Internos E/S - 1 x cabezal de ventilador OPT de CPU de 4 pines - 1 x cabezal de bomba AIO de 4 pines - 4 x cabezales de ventilador de chasis de 4 pines - 1 x conector de alimentación principal de 24 pines - 2 x conectores de alimentación de CPU de 8 pines +12 V - 4 x ranuras M.2 (clave M) - 4 x puertos SATA de 6 Gb/s - 1 x conector USB de 10 Gbps (compatible con USB Type-C) - 2 x cabezales USB de 5 Gbps que admiten 4 puertos USB de 5 Gbps adicionales - 2 x cabezales USB 2.0 que admiten 4 puertos USB 2.0 adicionales - 3 x cabezals Gen2 direccionables - 1 x cabezal Aura RGB - 1 x cabezal CMOS transparente - 1 x cabezal de puerto COM - 1 x cabezal de audio del panel frontal (F_AUDIO) - 1 x cabezal de salida S/PDIF - 1 x cabezal SPI TPM (14-1 pines) - 1 x cabezal del panel frontal del sistema de 10-1 pines - 1 x conector Thunderbolt (USB4) Panel E/S Trasero - 1 x puerto USB de 10 Gbps (1 tipo A) - 2 x puertos USB de 5 Gbps (2 x Tipo A) - 4 x puertos USB 2.0 (4 x Tipo-A) - 1 x puerto DisplayPort - 1 x puerto HDMITM - 1 x módulo WiFi - 1 x puerto Ethernet Realtek de 2,5 Gb - 3 x conectores de audio - 1 x botón BIOS FlashBack |
| Otras Características | Audio - CODEC de audio de alta definición con sonido envolvente Realtek 7.1 - Admite: detección de jack, transmisión múltiple, reasignación de jack en el panel frontal - Admite reproducción de hasta 24 bits/192 kHz" - Blindaje de audio - Condensadores de audio de primera calidad - Capas de PCB de audio dedicadas Conectividad y redes - 1 x Ethernet Realtek de 2,5 Gb - Wifi 6 - Wi-Fi 6 2x2 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) - Admite banda de frecuencia de 2,4/5 GHz - Bluetooth v5.2 Almacenamiento - M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) - M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) - 4 x SATA 6Gb/s ports USB - 2 x puertos USB 3.2 Gen 2 (2 x Tipo-A) - 4 x puertos USB 2.0 (4 x Tipo-A) - 2 x cabezales USB 3.2 Gen 1 que admiten 4 puertos USB 3.2 Gen 1 adicionales - 1 x conector USB 3.2 Gen 1 (compatible con USB Type-C) - 2 x cabezales USB 2.0 que admiten 4 puertos USB 2.0 adicionales - 1 x cabezal USB 2.0 que admite 1 puerto USB 2.0 adicional |
| Fecha Revisión | 24-10-2024 por RTY |
Producto |
Asus placa base prime b760m-a wifi ddr4 matx 1700
|
Asus placa base prime b760-plus ddr5 atx 1700
|
Gigabyte placa base b760 gaming x ddr5 atx 1700
|
Msi placa base pro b760-p ii ddr5 atx lga1700
|
Availability |
|
|
|
|
Precio |
122,36 €
|
120,00 €
|
130,84 €
|
131,82 €
|
Descripción |
Placas base - Intel socket 1700 - Asus - Asus placa base prime b760m-a wifi ddr4 matx 1700 | Placas base - Intel socket 1700 - Asus - Asus placa base prime b760-plus ddr5 atx 1700 | Placas base - Intel socket 1700 - Gigabyte - Gigabyte placa base b760 gaming x ddr5 atx 1700 | Placas base - Intel socket 1700 - MSI - Msi placa base pro b760-p ii ddr5 atx lga1700 |
| No hay características para comparar | ||||
|
|
|
|
|
|
No hay productos seleccionados para comparar
Comentarios de producto